BMW·MINI 6시리즈 · X3 등 16개 차종 리콜
소프트웨어의 오류로 인하여 계기판이 1~2초 동안 꺼지거나, 완전히 꺼짐이 발생될 수 있으며 차량을 재시동해야만 다시 활성화될 수 있습니다.
2023.07.07리콜 개시일
69,488대대상 대수
2015~2021생산 기간
17번째BMW·MINI의 2023년 리콜
결함 내용
소프트웨어의 오류로 인하여 계기판이 1~2초 동안 꺼지거나, 완전히 꺼짐이 발생될 수 있으며 차량을 재시동해야만 다시 활성화될 수 있습니다.
대상 차종과 생산 기간
| 차명 | 생산 기간 | 대수 |
|---|---|---|
| BMW 630i xDrive | 2020.06.16 ~ 2021.10.28 | 706대 |
| BMW 630i xDrive Luxury | 2019.07.03 ~ 2020.06.30 | 656대 |
| BMW 640i xDrive | 2020.06.26 ~ 2020.10.08 | 82대 |
| BMW X3 xDrive30e xLine | 2019.12.19 ~ 2020.11.23 | 561대 |
| BMW X4 M Competition | 2020.06.02 ~ 2020.11.19 | 62대 |
| BMW X4 M40d | 2019.08.10 ~ 2020.03.26 | 47대 |
| BMW X4 M40i | 2020.06.03 ~ 2020.11.16 | 128대 |
| BMW X4 xDrive20d M Sport Package | 2019.07.16 ~ 2020.11.23 | 2,375대 |
| BMW X4 xDrive20i xLine | 2019.07.30 ~ 2020.11.23 | 1,846대 |
| BMW X4 xDrive30d xLine | 2019.07.29 ~ 2020.07.17 | 71대 |
| BMW X5 M | 2019.12.19 ~ 2020.11.20 | 88대 |
| BMW X5 M50d | 2017.11.03 ~ 2020.07.10 | 274대 |
| BMW X5 M50i | 2019.01.29 ~ 2020.11.21 | 169대 |
| BMW 630d xDrive | 2020.06.15 ~ 2020.10.28 | 63대 |
| X3 xDrive30d | 2020.08.28 ~ 2020.10.23 | 14대 |
| BMW 118d | 2019.07.04 ~ 2020.10.28 | 1,625대 |
| BMW 218d Gran Coupe | 2020.06.23 ~ 2020.10.29 | 395대 |
| BMW 640i xDrive Luxury | 2019.06.11 ~ 2020.06.30 | 329대 |
| BMW 730d xDrive | 2020.06.22 ~ 2020.10.26 | 149대 |
| BMW 730d xDrive | 2019.02.14 ~ 2020.06.26 | 396대 |
| BMW 730Ld xDrive | 2020.06.24 ~ 2020.10.27 | 144대 |
| BMW 730Ld xDrive | 2018.01.30 ~ 2020.06.29 | 719대 |
| BMW 740d xDrive | 2020.07.02 ~ 2020.10.20 | 63대 |
| BMW 740d xDrive | 2019.03.14 ~ 2020.06.29 | 196대 |
| BMW 740i | 2019.10.30 ~ 2020.10.28 | 303대 |
| BMW X3 xDrive20i Luxury | 2019.07.29 ~ 2020.11.23 | 1,555대 |
| BMW X3 xDrive30d M Sport Package | 2019.07.30 ~ 2020.06.25 | 182대 |
| BMW 220d Gran Coupe M Sport Package(HEA) | 2019.11.18 ~ 2020.07.06 | 229대 |
| BMW 320d | 2018.11.05 ~ 2020.10.29 | 2,662대 |
| BMW 320d Touring | 2020.02.28 ~ 2020.10.29 | 123대 |
| BMW 320d xDrive | 2018.11.12 ~ 2020.10.23 | 478대 |
| BMW 320i | 2019.12.02 ~ 2020.10.28 | 2,362대 |
| BMW 320i Touring | 2020.02.20 ~ 2020.10.27 | 85대 |
| BMW 330e | 2020.03.02 ~ 2020.10.29 | 530대 |
| BMW 330i | 2018.11.14 ~ 2020.02.06 | 839대 |
| BMW 330i xDrive | 2018.11.05 ~ 2020.02.06 | 416대 |
| BMW 420d Coupe | 2020.08.17 ~ 2020.10.20 | 59대 |
| BMW 420i Coupe | 2020.07.31 ~ 2020.10.29 | 96대 |
| BMW 430i Coupe | 2020.07.31 ~ 2020.10.29 | 64대 |
| BMW 520d Luxury | 2019.06.27 ~ 2020.06.30 | 3,893대 |
| BMW 520d xDrive Luxury | 2019.06.19 ~ 2020.06.30 | 1,859대 |
| BMW 520i | 2020.06.15 ~ 2020.10.29 | 2,155대 |
| BMW 520i Luxury | 2019.06.12 ~ 2020.06.30 | 6,536대 |
| BMW 523d | 2020.06.15 ~ 2020.10.29 | 575대 |
| BMW 523d xDrive | 2020.06.18 ~ 2020.10.22 | 332대 |
| BMW 530e | 2020.06.19 ~ 2020.10.29 | 1,106대 |
| BMW 530e iPerformance Luxury | 2019.06.13 ~ 2020.06.30 | 1,641대 |
| BMW 530i | 2020.06.15 ~ 2020.10.27 | 1,496대 |
| BMW 530i Luxury | 2019.06.11 ~ 2020.06.30 | 3,465대 |
| BMW X5 xDrive30d | 2020.07.13 ~ 2020.11.21 | 506대 |
| BMW X5 xDrive30d xLine | 2018.08.20 ~ 2020.07.29 | 3,773대 |
| BMW X5 xDrive40d | 2020.06.02 ~ 2020.10.26 | 141대 |
| BMW 530i xDrive | 2020.06.16 ~ 2020.10.29 | 862대 |
| BMW 530i xDrive Luxury | 2019.06.13 ~ 2020.06.29 | 2,121대 |
| BMW 540i xDrive Luxury | 2019.06.25 ~ 2020.06.30 | 215대 |
| BMW 540i xDrive | 2020.06.15 ~ 2020.10.29 | 110대 |
| BMW 620d | 2020.06.29 ~ 2020.10.29 | 241대 |
| BMW 620d Luxury | 2019.06.27 ~ 2020.06.30 | 1,721대 |
| BMW 620d xDrive | 2020.06.15 ~ 2020.10.29 | 108대 |
| BMW 620d xDrive Luxury | 2019.07.05 ~ 2020.06.29 | 587대 |
| BMW 630d xDrive | 2019.06.27 ~ 2020.01.28 | 92대 |
| BMW 740Ld xDrive | 2019.03.07 ~ 2020.01.28 | 78대 |
| BMW 740Li xDrive | 2019.02.27 ~ 2020.10.29 | 1,174대 |
| BMW 745e iPerformance | 2018.04.02 ~ 2020.10.28 | 195대 |
| BMW 745Le iPerformance | 2019.04.02 ~ 2020.10.28 | 265대 |
| BMW 750Li xDrive | 2019.02.27 ~ 2020.01.15 | 67대 |
| BMW 840d xDrive Gran Coupe | 2019.06.27 ~ 2020.07.30 | 169대 |
| BMW 840i xDrive | 2018.07.09 ~ 2018.07.09 | 1대 |
| BMW 840i xDrive Coupe | 2019.06.17 ~ 2020.09.22 | 28대 |
| BMW 840i xDrive Gran Coupe | 2018.10.02 ~ 2020.10.29 | 258대 |
| BMW M235i xDrive Gran Coupe | 2020.03.05 ~ 2020.10.30 | 189대 |
| BMW M340i | 2020.06.28 ~ 2020.10.29 | 581대 |
| BMW M340i xDrive Touring | 2020.02.28 ~ 2020.10.21 | 78대 |
| BMW M5 | 2020.07.01 ~ 2020.10.23 | 54대 |
| BMW M5 | 2018.07.01 ~ 2020.06.26 | 210대 |
| BMW M550i xDrive | 2020.06.30 ~ 2020.10.27 | 126대 |
| BMW M760Li xDrive | 2019.02.28 ~ 2020.10.28 | 138대 |
| BMW M8 Coupe | 2017.07.05 ~ 2020.08.18 | 66대 |
| BMW M8 Coupe | 2015.10.21 ~ 2020.09.29 | 64대 |
| BMW X3 M Competition | 2020.06.04 ~ 2020.11.17 | 80대 |
| BMW X3 M40i | 2020.03.17 ~ 2020.11.21 | 137대 |
| BMW X3 xDrive20d M Sport Package | 2019.07.09 ~ 2020.11.22 | 2,263대 |
| BMW X5 xDrive40i | 2019.02.06 ~ 2020.11.23 | 900대 |
| BMW X5 xDrive45e iPerformance | 2020.06.02 ~ 2020.11.15 | 396대 |
| BMW X6 M | 2019.12.09 ~ 2020.11.20 | 119대 |
| BMW X6 M50d | 2019.08.24 ~ 2020.06.30 | 84대 |
| BMW X6 M50i | 2020.06.02 ~ 2020.11.21 | 182대 |
| BMW X6 xDrive30d | 2019.07.31 ~ 2020.07.30 | 1,444대 |
| BMW X6 xDrive30d | 2020.08.10 ~ 2020.11.23 | 452대 |
| BMW X6 xDrive40d | 2020.06.02 ~ 2020.10.27 | 113대 |
| BMW X6 xDrive40i | 2019.12.17 ~ 2020.11.20 | 828대 |
| BMW X7 M50d | 2018.12.15 ~ 2020.07.10 | 162대 |
| BMW X7 M50i | 2019.02.02 ~ 2020.11.23 | 200대 |
| BMW X7 xDrive30d | 2018.07.19 ~ 2020.07.28 | 1,683대 |
| BMW X7 xDrive40d | 2020.07.13 ~ 2020.11.21 | 231대 |
| BMW X7 xDrive40i | 2019.03.15 ~ 2020.11.21 | 1,044대 |
| BMW Z4 M40i | 2019.02.21 ~ 2020.10.06 | 179대 |
| BMW Z4 sDrive20i | 2018.11.19 ~ 2020.10.28 | 574대 |
내 차가 실제 대상인지는 차대번호로 확인해야 합니다. 자동차리콜센터에서 차대번호를 넣으면 바로 조회됩니다. 순서는 내 차 리콜 확인하는 법에 정리했습니다. 이 내용은 한국교통안전공단 공개 자료를 옮긴 것입니다.
1시리즈의 다른 리콜
2026.03.04생산 2025국토교통부
BMW 120 등 4차종 - 후미등 관련 리콜
후미등 소프트웨어 오류가 확인되었으며, 이런 경우 후미등(제동등, 방향지시등, 미등) 기능이 정상 작동하지 않을 수 있고, 중앙 디스플레이에 체크 컨트롤 메시지가 표시될 수 있는 가능성에 따른 리콜. 다만, 뒷유리…
2025.12.04생산 2009~2016한국교통안전공단 · 48,736대
1시리즈 · 3시리즈 등 9개 차종
최초 차량판매 당시에는 TAKATA 에어백이 적용되지 않은 스티어링 휠로 출고되었으나, 출고 이후 BMW에서 승인한 교체 부품 중 TAKATA 에어백이 적용된 스포츠 또는 M 스포츠 스티어링 휠을 고객이 장착했을 가…
2025.11.18생산 2025한국교통안전공단 · 292대
1시리즈 · iX1 등 5개 차종
뒷좌석 외측 안전띠 리트렉터 내 *CS센서가 부정확하게 장착되었을 가능성이 확인되었습니다
2025.04.10생산 2011~2014한국교통안전공단 · 6대
3시리즈 · 1시리즈 등 3개 차종
운전석 에어백 인플레이터의 제작결함을 발견하였습니다.
2024.09.12생산 2013~2018한국교통안전공단 · 21,139대
2시리즈 · BMW Active Tourer 등 5개 차종
배기가스재순환장치 쿨러 내부 냉각수 누설 가능성
2024.08.08생산 2004~2017한국교통안전공단 · 113,197대
BMW 1 Series Sport · BMW 1 Series Urban 등 15개 차종
최초 차량판매 당시에는 TAKATA 에어백이 적용되지 않은 스티어링 휠로 출고되었으나, 출고 이후 BMW에서 승인한 교체 부품 중 TAKATA 에어백이 적용된 스포츠 또는 M 스포츠 스티어링 휠을 고객이 장착했을 가…