BMW·MINI BMW 1 Series Sport · BMW 1 Series Urban 등 15개 차종 리콜
최초 차량판매 당시에는 TAKATA 에어백이 적용되지 않은 스티어링 휠로 출고되었으나, 출고 이후 BMW에서 승인한 교체 부품 중 TAKATA 에어백이 적용된 스포츠 또는 M 스포츠 스티어링 휠을 고객이 장착했을 가능성이 확인되었습니…
결함 내용
최초 차량판매 당시에는 TAKATA 에어백이 적용되지 않은 스티어링 휠로 출고되었으나, 출고 이후 BMW에서 승인한 교체 부품 중 TAKATA 에어백이 적용된 스포츠 또는 M 스포츠 스티어링 휠을 고객이 장착했을 가능성이 확인되었습니다. 해당 스티어링 휠은 질산암모늄을 사용한 에어백 인플레이터가 장착되어 있으며 차량이 고온 다습한 지역에 장기간 노출되었을 때 인플레이터 내부 압축 가스 추진제가 변형되었을 수 있습니다.
대상 차종과 생산 기간
| 차명 | 생산 기간 | 대수 |
|---|---|---|
| BMW 1 Series Sport | 2012.06.11 ~ 2014.06.24 | 427대 |
| BMW 1 Series Urban | 2012.03.16 ~ 2015.02.26 | 5,987대 |
| BMW 114i | 2013.03.20 ~ 2013.03.20 | 1대 |
| BMW 116d | 2009.07.01 ~ 2009.10.05 | 5대 |
| BMW 116I | 2011.11.02 ~ 2013.12.16 | 3대 |
| BMW 116I | 2013.12.13 ~ 2013.12.13 | 1대 |
| BMW 116i | 2004.11.03 ~ 2006.05.29 | 5대 |
| BMW 116i | 2010.05.04 ~ 2010.05.04 | 1대 |
| BMW 118d | 2015.03.02 ~ 2017.11.08 | 8,334대 |
| BMW 118d | 2007.07.31 ~ 2008.10.17 | 8대 |
| BMW 118d | 2004.12.28 ~ 2006.11.23 | 8대 |
| BMW 118I | 2013.06.28 ~ 2013.06.28 | 1대 |
| BMW 118I | 2016.10.05 ~ 2016.10.05 | 1대 |
| BMW 118i | 2005.08.04 ~ 2005.08.04 | 1대 |
| BMW 120d | 2005.05.06 ~ 2005.12.15 | 2대 |
| BMW 120i | 2007.04.25 ~ 2007.04.25 | 1대 |
| BMW 218D | 2017.07.15 ~ 2017.07.15 | 1대 |
| BMW 220d Coupe | 2013.07.12 ~ 2013.10.11 | 7대 |
| BMW 316d | 2014.04.17 ~ 2014.04.17 | 1대 |
| BMW 318d | 2014.05.28 ~ 2014.10.10 | 2대 |
| BMW 318d | 2013.12.12 ~ 2013.12.12 | 1대 |
| BMW 318d | 2015.09.03 ~ 2015.09.03 | 1대 |
| BMW 318d | 2011.06.15 ~ 2011.06.15 | 1대 |
| BMW 318d | 2008.09.01 ~ 2009.11.02 | 8대 |
| BMW 318d | 2010.10.14 ~ 2010.10.14 | 1대 |
| BMW 318d | 2008.08.27 ~ 2009.09.08 | 14대 |
| BMW 318d | 2005.09.12 ~ 2007.07.10 | 11대 |
| BMW 318d | 2007.11.19 ~ 2008.08.19 | 9대 |
| BMW 318d | 2006.04.27 ~ 2007.08.30 | 13대 |
| BMW 318d | 2007.09.25 ~ 2008.06.16 | 17대 |
| BMW 318i | 2009.04.20 ~ 2011.07.27 | 3대 |
| BMW 318i | 2005.09.08 ~ 2005.09.08 | 1대 |
| BMW 318i | 2008.03.04 ~ 2008.03.18 | 2대 |
| BMW 320d | 2011.10.18 ~ 2015.05.26 | 13,135대 |
| BMW 320d | 2015.07.02 ~ 2017.11.08 | 9,279대 |
| BMW 320d | 2008.04.24 ~ 2010.02.11 | 200대 |
| BMW 320d | 2009.04.07 ~ 2010.03.09 | 716대 |
| BMW 320d | 2010.03.12 ~ 2011.10.18 | 1,622대 |
| BMW 320d | 2010.03.09 ~ 2010.03.09 | 1대 |
| BMW 320d | 2005.02.04 ~ 2007.06.04 | 13대 |
| BMW 320d | 2005.08.29 ~ 2005.08.29 | 1대 |
| BMW 320d | 2005.12.12 ~ 2007.07.16 | 20대 |
| BMW 320d | 2007.09.14 ~ 2008.05.20 | 4대 |
| BMW 320d ED | 2011.11.08 ~ 2015.06.29 | 3,992대 |
| BMW 320d ED | 2010.05.31 ~ 2011.07.07 | 54대 |
| BMW 320d EffDyn Edition | 2013.10.02 ~ 2014.02.11 | 2대 |
| BMW 320d EfficientDynamics Edition | 2015.07.06 ~ 2017.11.08 | 1,808대 |
| BMW 320d Gran Turismo | 2013.02.26 ~ 2015.05.21 | 1,955대 |
| BMW 320d Gran Turismo | 2016.06.20 ~ 2017.11.08 | 2,072대 |
| BMW 320d Gran Turismo | 2015.06.17 ~ 2016.06.24 | 1,018대 |
| BMW 320d Gran Turismo xDrive | 2016.06.20 ~ 2017.11.06 | 938대 |
| BMW 320d Touring | 2012.06.19 ~ 2014.10.09 | 432대 |
| BMW 320d xDrive | 2012.07.26 ~ 2015.04.29 | 2,397대 |
| BMW 320d xDrive | 2015.07.25 ~ 2017.10.25 | 1,222대 |
| BMW 320d xDrive Gran Turismo | 2013.07.03 ~ 2015.05.13 | 1,480대 |
| BMW 320d xDrive Gran Turismo | 2015.07.17 ~ 2016.06.27 | 556대 |
| BMW 320d xDrive Touring | 2013.04.04 ~ 2014.08.07 | 429대 |
| BMW 320i | 2012.02.28 ~ 2015.06.29 | 2,480대 |
| BMW 320I | 2012.03.21 ~ 2013.11.27 | 2대 |
| BMW 320I | 2012.07.27 ~ 2012.07.27 | 1대 |
| BMW 320I | 2015.01.15 ~ 2015.01.15 | 1대 |
| BMW 320I | 2014.12.01 ~ 2014.12.01 | 1대 |
| BMW 320I | 2015.08.18 ~ 2017.11.07 | 1,608대 |
| BMW 320I | 2015.09.16 ~ 2015.09.16 | 1대 |
| BMW 320I | 2009.03.12 ~ 2010.11.03 | 4대 |
| BMW 320I | 2008.07.22 ~ 2009.04.15 | 527대 |
| BMW 320I | 2009.04.07 ~ 2011.08.29 | 1,952대 |
| BMW 320I | 2009.04.06 ~ 2009.04.06 | 1대 |
| BMW 320I | 2004.11.24 ~ 2007.05.31 | 3,510대 |
| BMW 320I | 2005.04.01 ~ 2005.04.01 | 1대 |
| BMW 320I | 2007.02.06 ~ 2008.08.18 | 2,049대 |
| BMW 320I | 2017.01.05 ~ 2017.01.05 | 1대 |
| BMW 323i | 2009.04.17 ~ 2009.04.17 | 1대 |
| BMW 323i | 2005.10.26 ~ 2005.10.26 | 1대 |
| BMW 323i | 2006.05.02 ~ 2006.05.02 | 1대 |
| BMW 323i | 2006.09.04 ~ 2007.11.14 | 2대 |
| BMW 325d | 2013.07.11 ~ 2014.12.16 | 163대 |
| BMW 325d | 2008.12.08 ~ 2008.12.08 | 1대 |
| BMW 325i | 2010.02.08 ~ 2010.02.08 | 1대 |
| BMW 325i | 2005.04.14 ~ 2007.01.22 | 130대 |
| BMW 325i | 2005.05.04 ~ 2006.08.16 | 52대 |
| BMW 325i | 2005.09.15 ~ 2006.05.10 | 8대 |
| BMW 325i | 2007.03.26 ~ 2007.03.26 | 1대 |
| BMW 325i | 2007.11.06 ~ 2007.11.06 | 1대 |
| BMW 325xi | 2005.11.22 ~ 2006.08.28 | 9대 |
| BMW 328i | 2012.02.23 ~ 2015.04.24 | 265대 |
| BMW 335i | 2006.10.23 ~ 2007.11.22 | 16대 |
| BMW 335i | 2008.05.29 ~ 2008.05.29 | 1대 |
| BMW 335xi | 2007.06.28 ~ 2007.07.26 | 3대 |
| BMW 420d Coupe | 2013.06.27 ~ 2015.01.28 | 648대 |
| BMW 420d Gran Coupe | 2014.04.28 ~ 2015.02.23 | 419대 |
| BMW 420d Gran Coupe | 2015.02.13 ~ 2017.01.31 | 1,160대 |
| BMW 420d Gran Coupe | 2017.03.03 ~ 2017.11.08 | 329대 |
| BMW 420d xDrive Coupe | 2014.01.22 ~ 2015.01.28 | 239대 |
| BMW 420d xDrive Coupe | 2015.03.16 ~ 2015.03.16 | 1대 |
| BMW 420d xDrive Gran Coupe | 2014.03.14 ~ 2015.02.28 | 431대 |
| BMW 420d xDrive Gran Coupe | 2015.03.25 ~ 2017.02.24 | 729대 |
| BMW 420d xDrive Gran Coupe | 2017.04.06 ~ 2017.10.27 | 192대 |
| BMW 420i Coupe | 2013.11.05 ~ 2014.08.28 | 73대 |
| BMW 420i Gran Coupe | 2014.03.28 ~ 2016.06.28 | 356대 |
| BMW 420i Gran Coupe | 2017.02.14 ~ 2017.11.08 | 375대 |
| BMW 518D | 2015.12.09 ~ 2015.12.09 | 1대 |
| BMW 520d | 2014.01.16 ~ 2014.01.16 | 1대 |
| BMW 520d | 2015.09.03 ~ 2016.03.30 | 4대 |
| BMW 520d | 2016.02.01 ~ 2016.05.13 | 2대 |
| BMW 520d | 2010.08.20 ~ 2013.05.08 | 4대 |
| BMW 520d Touring | 2010.10.27 ~ 2011.01.27 | 2대 |
| BMW 520D XDR | 2015.11.10 ~ 2015.11.10 | 1대 |
| BMW 520d xDrive | 2014.02.18 ~ 2014.04.30 | 4대 |
| BMW 520d xDrive | 2015.07.15 ~ 2015.07.15 | 1대 |
| BMW 520I | 2014.11.05 ~ 2014.11.05 | 1대 |
| BMW 520I | 2012.01.10 ~ 2012.01.10 | 1대 |
| BMW 523i | 2011.08.29 ~ 2011.08.29 | 1대 |
| BMW 523i | 2011.02.04 ~ 2011.02.04 | 1대 |
| BMW 525d | 2010.05.28 ~ 2010.05.28 | 1대 |
| BMW 528i | 2010.05.20 ~ 2011.03.28 | 4대 |
| BMW 528i | 2012.09.05 ~ 2012.09.05 | 1대 |
| BMW 528i xDrive | 2011.10.27 ~ 2011.10.27 | 1대 |
| BMW 530D | 2016.08.30 ~ 2016.08.30 | 1대 |
| BMW 530D | 2017.01.12 ~ 2017.01.12 | 1대 |
| BMW 530D | 2010.03.01 ~ 2010.03.01 | 1대 |
| BMW 535i | 2010.09.20 ~ 2011.11.30 | 2대 |
| BMW 535i | 2010.11.02 ~ 2010.11.02 | 1대 |
| BMW 535i GT | 2010.02.17 ~ 2012.05.25 | 1,960대 |
| BMW 535i GT xDrive | 2010.09.06 ~ 2012.12.07 | 982대 |
| BMW 550i xDrive | 2011.06.30 ~ 2011.06.30 | 1대 |
| BMW 640d xDrive Gran Coupe | 2013.02.22 ~ 2015.02.25 | 1,346대 |
| BMW 640d xDrive Gran Coupe | 2015.02.28 ~ 2017.07.15 | 10대 |
| BMW 640i Gran Coupe | 2012.03.23 ~ 2015.02.27 | 508대 |
| BMW 650I | 2010.09.30 ~ 2010.10.07 | 13대 |
| BMW Gran Turismo 30d | 2013.07.17 ~ 2014.10.22 | 192대 |
| BMW Gran Turismo 30d | 2009.11.26 ~ 2012.06.28 | 1,026대 |
| BMW Gran Turismo 30d xDrive | 2013.07.15 ~ 2017.01.27 | 2,846대 |
| BMW Gran Turismo 35i xDrive | 2013.12.05 ~ 2016.12.08 | 342대 |
| BMW Gran Turismo EfficientDynamics Edition | 2013.07.15 ~ 2017.02.01 | 6,471대 |
| BMW GT 20d | 2012.06.21 ~ 2013.06.26 | 1,299대 |
| BMW GT 30d | 2012.06.29 ~ 2013.04.26 | 398대 |
| BMW GT 30d xDrive | 2012.06.29 ~ 2013.06.27 | 577대 |
| BMW X1 xDrive18d | 2016.02.06 ~ 2017.08.30 | 1,927대 |
| BMW X1 xDrive18d | 2010.03.11 ~ 2012.05.03 | 231대 |
| BBMW X1 xDrive18d | 2012.06.15 ~ 2014.06.27 | 545대 |
| BMW X1 xDrive20d | 2015.07.24 ~ 2015.10.23 | 392대 |
| BMW X1 xDrive20d | 2009.12.22 ~ 2012.05.25 | 1,342대 |
| BMW X1 xDrive20d | 2012.06.15 ~ 2014.06.24 | 1,182대 |
| BMW X1 xDrive25d | 2013.02.01 ~ 2013.02.01 | 1대 |
| BMW X3 2.5i | 2004.03.17 ~ 2006.07.14 | 583대 |
| BMW X3 3.0i | 2004.03.19 ~ 2004.08.31 | 66대 |
| BMW X3 SDRIV | 2016.03.05 ~ 2016.03.05 | 1대 |
| BMW X3 SDRIV | 2015.10.21 ~ 2017.03.15 | 3대 |
| BMW X3 xDrive20d | 2011.06.21 ~ 2013.07.19 | 8대 |
| BMW X3 xDrive20d | 2014.10.10 ~ 2017.03.27 | 7대 |
| BMW X3 xDrive20i | 2014.08.01 ~ 2016.08.03 | 3대 |
| BMW X3 xDrive28i | 2012.03.29 ~ 2016.08.24 | 7대 |
| BMW X3 xDrive30d | 2014.05.08 ~ 2014.05.08 | 1대 |
| BMW X3 xDrive35d | 2014.12.18 ~ 2014.12.18 | 1대 |
| BMW X4 XDRIV | 2016.05.26 ~ 2016.05.26 | 1대 |
| BMW X4 XDRIV | 2014.03.14 ~ 2014.03.14 | 1대 |
| BMW X4 xDrive20d | 2014.09.22 ~ 2017.02.11 | 4대 |
| BMW X5 xDrive25d | 2017.08.11 ~ 2017.08.11 | 1대 |
| BMW X5 xDrive28i | 2015.12.12 ~ 2016.03.04 | 2대 |
| BMW X5 xDrive30d | 2013.07.20 ~ 2017.11.08 | 6,995대 |
| BMW X5 xDrive35i | 2015.08.01 ~ 2017.06.09 | 6대 |
| BMW X5 xDrive35i | 2015.12.30 ~ 2015.12.30 | 1대 |
| BMW X5 xDrive40e iPerformance | 2015.07.28 ~ 2017.02.04 | 56대 |
| BMW X6 xDrive30d | 2014.07.07 ~ 2017.11.07 | 4,783대 |
| BMW X6 xDrive35i | 2015.06.19 ~ 2015.06.19 | 1대 |
| BMW X6 xDrive40d | 2014.11.26 ~ 2017.03.27 | 768대 |
| BMW X6 xDrive50i | 2014.10.10 ~ 2014.10.10 | 1대 |
| BMW X1 S18D A | 2010.06.25 ~ 2010.07.22 | 2대 |
| BMW X1 S18I A | 2010.03.06 ~ 2011.12.23 | 2대 |
| BMW X3 2.0d | 2005.06.29 ~ 2005.07.18 | 2대 |
| BMW X3 2.0d | 2005.07.08 ~ 2005.07.08 | 1대 |
| BMW X3 3.0i | 2004.11.09 ~ 2004.11.09 | 1대 |
| BMW 328i | 2008.10.22 ~ 2008.10.22 | 1대 |
| BMW 328i | 2009.02.13 ~ 2009.05.21 | 5대 |
| BMW 328i | 2010.07.08 ~ 2011.10.14 | 3대 |
| BMW 328i | 2009.09.21 ~ 2010.10.05 | 3대 |
| BMW 328i | 2008.08.21 ~ 2008.11.13 | 4대 |
| BMW 328i | 2009.02.24 ~ 2009.02.24 | 1대 |
| BMW 328i | 2009.09.24 ~ 2011.07.25 | 6대 |
| BMW 328i | 2009.10.07 ~ 2011.02.09 | 3대 |
| BMW 328i | 2006.08.24 ~ 2007.02.28 | 146대 |
| BMW 328i | 2006.09.02 ~ 2008.07.08 | 10대 |
| BMW 328i | 2006.11.07 ~ 2008.06.09 | 9대 |
| BMW 328i | 2006.09.11 ~ 2008.04.04 | 12대 |
| BMW 328i | 2008.07.02 ~ 2008.07.10 | 2대 |
| BMW 328I | 2012.12.14 ~ 2012.12.14 | 1대 |
| BMW 328i Gran Turismo | 2013.04.08 ~ 2013.04.19 | 26대 |
| BMW 328xi | 2009.07.24 ~ 2009.07.24 | 1대 |
| BMW 328xi | 2009.09.08 ~ 2010.10.08 | 4대 |
| BMW 328xi | 2011.07.21 ~ 2011.12.05 | 3대 |
| BMW 328xi | 2008.10.31 ~ 2009.07.24 | 4대 |
| BMW 328xi | 2009.10.16 ~ 2011.08.02 | 14대 |
| BMW 328xi | 2006.10.11 ~ 2007.04.19 | 2대 |
| BMW 328xi | 2006.09.05 ~ 2007.09.24 | 10대 |
| BMW 330d | 2006.06.01 ~ 2006.06.01 | 1대 |
| BMW 330D XDR | 2015.09.25 ~ 2015.09.25 | 1대 |
| BMW 330i | 2005.04.28 ~ 2005.04.28 | 1대 |
| BMW 330i | 2005.03.04 ~ 2006.05.16 | 11대 |
| BMW 330xi | 2005.10.26 ~ 2006.03.07 | 4대 |
| BMW 335d | 2009.11.23 ~ 2009.11.23 | 1대 |
1시리즈의 다른 리콜
BMW 120 등 4차종 - 후미등 관련 리콜
후미등 소프트웨어 오류가 확인되었으며, 이런 경우 후미등(제동등, 방향지시등, 미등) 기능이 정상 작동하지 않을 수 있고, 중앙 디스플레이에 체크 컨트롤 메시지가 표시될 수 있는 가능성에 따른 리콜. 다만, 뒷유리…
1시리즈 · 3시리즈 등 9개 차종
최초 차량판매 당시에는 TAKATA 에어백이 적용되지 않은 스티어링 휠로 출고되었으나, 출고 이후 BMW에서 승인한 교체 부품 중 TAKATA 에어백이 적용된 스포츠 또는 M 스포츠 스티어링 휠을 고객이 장착했을 가…
1시리즈 · iX1 등 5개 차종
뒷좌석 외측 안전띠 리트렉터 내 *CS센서가 부정확하게 장착되었을 가능성이 확인되었습니다
3시리즈 · 1시리즈 등 3개 차종
운전석 에어백 인플레이터의 제작결함을 발견하였습니다.
2시리즈 · BMW Active Tourer 등 5개 차종
배기가스재순환장치 쿨러 내부 냉각수 누설 가능성
X3 · X5 등 8개 차종
가변밸브타이밍시스템 고정볼트의 품질 불량으로 인해, 시간이 지남에 따라 고정볼트가 느슨해지거나 머리부위가 파손되어 해당 부위에서 오일이 누유될 가능성이 발견되었습니다.