BMW·MINI 5시리즈 · 6시리즈 등 12개 차종 리콜
BMW 자체 품질조사 결과 2011년 3월 31일부터 2020년 8월 28일까지 생산된 BMW 118d, 120d, 220d, 320d, 323d, 328d, 420d, 435d, 518d, 520d, 525d, 530d, 535d…
결함 내용
BMW 자체 품질조사 결과 2011년 3월 31일부터 2020년 8월 28일까지 생산된 BMW 118d, 120d, 220d, 320d, 323d, 328d, 420d, 435d, 518d, 520d, 525d, 530d, 535d, 630d, 640d, 730d, 730Ld, 740d, 740Ld,750Ld, 840d, M550d, X1, X3, X4, X4 M40d, X5, X5 M50d, X6, X6 M50d, X7 모델 중 일부 차량에서 극히 드문 경우, 배기가스재순환장치(EGR) 쿨러의 제작결함이 발견 되었습니다.
대상 차종과 생산 기간
| 차명 | 생산 기간 | 대수 |
|---|---|---|
| BMW 525d | 2012.03.15 ~ 2013.03.14 | 14대 |
| BMW 525d | 2012.04.20 ~ 2013.04.22 | 3대 |
| BMW 530d | 2013.10.11 ~ 2014.07.02 | 2대 |
| BMW 530d | 2012.07.04 ~ 2013.03.06 | 4대 |
| BMW 530d | 2013.07.16 ~ 2016.06.22 | 33대 |
| BMW 530d | 2013.09.17 ~ 2017.01.23 | 29대 |
| BMW 530d | 2012.07.05 ~ 2013.02.26 | 6대 |
| BMW 535d | 2013.09.26 ~ 2013.10.09 | 3대 |
| BMW 535d | 2011.09.05 ~ 2012.04.13 | 3대 |
| BMW 640d | 2013.03.14 ~ 2015.02.05 | 29대 |
| BMW 640d | 2015.04.14 ~ 2018.03.27 | 204대 |
| BMW 730d | 2012.07.25 ~ 2013.02.18 | 6대 |
| BMW 730d | 2012.11.14 ~ 2015.03.09 | 15대 |
| BMW 730Ld | 2012.07.13 ~ 2014.09.11 | 27대 |
| BMW 740d | 2016.01.22 ~ 2019.01.29 | 794대 |
| BMW 740d | 2012.12.04 ~ 2015.01.29 | 13대 |
| BMW 740Ld | 2015.12.18 ~ 2018.08.22 | 483대 |
| BMW X1 | 2012.07.02 ~ 2012.11.17 | 2대 |
| BMW X3 | 2017.08.28 ~ 2019.03.25 | 2,988대 |
| BMW X3 | 2011.04.18 ~ 2013.04.20 | 9대 |
| BMW X3 | 2014.04.20 ~ 2017.06.16 | 122대 |
| BMW X4 M40d | 2018.06.27 ~ 2019.01.24 | 53대 |
| BMW X4 | 2018.06.15 ~ 2019.03.25 | 576대 |
| BMW X4 | 2014.06.02 ~ 2018.03.05 | 1,190대 |
| BMW X4 | 2014.06.24 ~ 2015.08.21 | 4대 |
| BMW X5 | 2013.07.23 ~ 2018.06.28 | 2,186대 |
| BMW X5 | 2014.10.17 ~ 2018.06.25 | 190대 |
| BMW X5 | 2017.08.11 ~ 2017.08.11 | 1대 |
| BMW X6 | 2014.10.24 ~ 2019.05.16 | 2,471대 |
| BMW X6 | 2016.04.12 ~ 2019.05.15 | 215대 |
| BMW 420d | 2014.06.05 ~ 2014.11.21 | 3대 |
| BMW 420d | 2015.06.26 ~ 2017.02.15 | 7대 |
| BMW 420d | 2017.04.06 ~ 2018.09.26 | 422대 |
| BMW 420d | 2016.01.08 ~ 2016.01.08 | 1대 |
| BMW 435d | 2014.12.04 ~ 2016.03.23 | 3대 |
| BMW 435d | 2017.03.27 ~ 2019.02.20 | 37대 |
| BMW 520d | 2013.07.08 ~ 2014.06.05 | 103대 |
| BMW 520d | 2014.07.08 ~ 2016.10.14 | 124대 |
| BMW 520d | 2013.07.18 ~ 2017.01.31 | 63대 |
| BMW 520d | 2011.09.01 ~ 2013.05.10 | 313대 |
| BMW 520d | 2016.11.30 ~ 2018.06.14 | 14,731대 |
| BMW 520d | 2012.08.02 ~ 2012.10.02 | 3대 |
| BMW 520d | 2012.08.14 ~ 2013.05.10 | 21대 |
| BMW 520d | 2013.07.18 ~ 2014.04.30 | 41대 |
| BMW 520d | 2014.07.22 ~ 2016.10.26 | 57대 |
| BMW 520d | 2016.05.23 ~ 2018.06.14 | 7,784대 |
| BMW 520d | 2018.03.15 ~ 2018.03.15 | 1대 |
| BMW 525d | 2012.07.11 ~ 2012.10.16 | 4대 |
| BMW 118d | 2015.03.02 ~ 2019.04.29 | 4,334대 |
| BMW 120d | 2013.05.22 ~ 2019.04.29 | 8대 |
| BMW 120d | 2015.03.13 ~ 2015.03.13 | 1대 |
| BMW 220d | 2013.07.12 ~ 2014.04.01 | 5대 |
| BMW 220d | 2015.01.12 ~ 2015.01.21 | 2대 |
| BMW 320d | 2012.07.09 ~ 2015.06.26 | 139대 |
| BMW 320d | 2013.12.16 ~ 2014.04.28 | 3대 |
| BMW 320d | 2013.04.12 ~ 2015.05.06 | 20대 |
| BMW 320d | 2015.07.07 ~ 2018.09.18 | 8,501대 |
| BMW 320d | 2015.11.23 ~ 2018.11.14 | 37대 |
| BMW 320d | 2016.08.26 ~ 2019.04.09 | 3,050대 |
| BMW 320d | 2015.08.10 ~ 2016.04.29 | 5대 |
| BMW 320d | 2011.11.14 ~ 2015.06.22 | 88대 |
| BMW 320d | 2015.07.23 ~ 2018.06.26 | 144대 |
| BMW 320d | 2013.09.23 ~ 2015.03.25 | 18대 |
| BMW 320d | 2015.07.29 ~ 2018.05.30 | 244대 |
| BMW 320d | 2016.09.16 ~ 2019.12.11 | 1,193대 |
| BMW 320d | 2016.05.24 ~ 2016.05.24 | 1대 |
| BMW 323d | 2013.07.20 ~ 2014.01.20 | 5대 |
| BMW 328d | 2013.03.19 ~ 2013.03.19 | 1대 |
| BMW 420d | 2013.07.05 ~ 2014.09.18 | 14대 |
| BMW 420d | 2014.05.09 ~ 2015.02.20 | 4대 |
| BMW 420d | 2015.07.02 ~ 2016.04.16 | 6대 |
| BMW 420d | 2017.03.07 ~ 2018.11.05 | 772대 |
| BMW 420d | 2015.03.06 ~ 2016.07.12 | 7대 |
| BMW 420d | 2017.03.07 ~ 2018.08.24 | 286대 |
| BMW 420d | 2014.01.21 ~ 2014.11.28 | 7대 |
1시리즈의 다른 리콜
BMW 120 등 4차종 - 후미등 관련 리콜
후미등 소프트웨어 오류가 확인되었으며, 이런 경우 후미등(제동등, 방향지시등, 미등) 기능이 정상 작동하지 않을 수 있고, 중앙 디스플레이에 체크 컨트롤 메시지가 표시될 수 있는 가능성에 따른 리콜. 다만, 뒷유리…
1시리즈 · 3시리즈 등 9개 차종
최초 차량판매 당시에는 TAKATA 에어백이 적용되지 않은 스티어링 휠로 출고되었으나, 출고 이후 BMW에서 승인한 교체 부품 중 TAKATA 에어백이 적용된 스포츠 또는 M 스포츠 스티어링 휠을 고객이 장착했을 가…
1시리즈 · iX1 등 5개 차종
뒷좌석 외측 안전띠 리트렉터 내 *CS센서가 부정확하게 장착되었을 가능성이 확인되었습니다
3시리즈 · 1시리즈 등 3개 차종
운전석 에어백 인플레이터의 제작결함을 발견하였습니다.
2시리즈 · BMW Active Tourer 등 5개 차종
배기가스재순환장치 쿨러 내부 냉각수 누설 가능성
BMW 1 Series Sport · BMW 1 Series Urban 등 15개 차종
최초 차량판매 당시에는 TAKATA 에어백이 적용되지 않은 스티어링 휠로 출고되었으나, 출고 이후 BMW에서 승인한 교체 부품 중 TAKATA 에어백이 적용된 스포츠 또는 M 스포츠 스티어링 휠을 고객이 장착했을 가…