BMW·MINI X6 · 3시리즈 등 16개 차종 리콜
운전석 및 조수석 에어백 인플레이터의 제작결함
2019.02.13리콜 개시일
24,845대대상 대수
2000~2017생산 기간
5번째BMW·MINI의 2019년 리콜
결함 내용
운전석 및 조수석 에어백 인플레이터의 제작결함
대상 차종과 생산 기간
| 차명 | 생산 기간 | 대수 |
|---|---|---|
| BMW X6 M50d | 2014.06.05 ~ 2014.01.08 | 11대 |
| BMW X6 M | 2009.11.12 ~ 2009.11.12 | 1대 |
| BMW 335i xDrive | 2012.02.22 ~ 2012.02.22 | 1대 |
| BMW X5 xDrive30d | 2016.08.10 ~ 2015.03.31 | 127대 |
| BMW X5 xDrive40d | 2017.06.27 ~ 2014.01.11 | 1,267대 |
| BMW X5 M50d | 2017.06.26 ~ 2014.02.17 | 496대 |
| BMW X6 M | 2014.11.07 ~ 2017.06.26 | 111대 |
| BMW 320d | 2007.03.02 ~ 2009.02.07 | 9대 |
| BMW 318d | 2007.11.19 ~ 2008.02.04 | 2대 |
| BMW 330d | 2007.04.11 ~ 2007.04.11 | 1대 |
| BMW 320d | 2008.03.04 ~ 2008.03.04 | 1대 |
| BMW X3 xDrive20i | 2008.02.22 ~ 2008.02.22 | 1대 |
| BMW X6 M50d | 2014.01.08 ~ 2017.06.27 | 561대 |
| 525I | 2001.03.22 ~ 2001.03.22 | 1대 |
| 520D | 2002.02.18 ~ 2003.07.14 | 3대 |
| 525D | 2001.02.26 ~ 2001.12.13 | 2대 |
| 525D | 2000.12.20 ~ 2003.09.01 | 2대 |
| 540I | 2002.10.01 ~ 2002.10.01 | 1대 |
| 540I | 2001.01.19 ~ 2001.11.15 | 52대 |
| BMW X6 xDrive30d | 2016.05.11 ~ 2016.07.21 | 101대 |
| BMW 318d | 2005.12.21 ~ 2005.12.21 | 1대 |
| BMW 320d | 2005.03.18 ~ 2007.07.03 | 5대 |
| BMW 318d | 2008.03.17 ~ 2008.03.17 | 1대 |
| BMW 320d | 2007.11.08 ~ 2008.03.12 | 2대 |
| BMW X1 xDrive28i | 2013.07.01 ~ 2013.07.01 | 1대 |
| BMW X1 sDrive28i | 2015.02.16 ~ 2015.02.16 | 1대 |
| BMW X1 xDrive25d | 2014.02.17 ~ 2014.02.17 | 1대 |
| BMW X1 sDrive20d | 2015.05.22 ~ 2015.05.22 | 1대 |
| BMW X1 xDrive20d | 2010.01.06 ~ 2010.01.06 | 1대 |
| BMW X1 xDrive18d | 2014.07.02 ~ 2015.04.23 | 304대 |
| BMW X1 xDrive20d | 2014.07.26 ~ 2015.06.08 | 207대 |
| 320D TOURING | 2015.07.17 ~ 2016.12.01 | 172대 |
| 330e iPerformance | 2016.07.13 ~ 2016.12.01 | 38대 |
| 328I | 2015.07.20 ~ 2016.06.24 | 520대 |
| 320D | 2015.07.21 ~ 2017.06.29 | 2,957대 |
| BMW M6 Coupe | 2015.01.28 ~ 2015.01.27 | 2대 |
| BMW X3 xDrive20d | 2006.02.17 ~ 2006.07.07 | 2대 |
| BMW 123d | 2007.12.03 ~ 2007.12.03 | 1대 |
| BMW X3 xDrive2.5i | 2007.01.16 ~ 2008.03.12 | 2대 |
| BMW X3 xDrive3.0i | 2010.02.10 ~ 2010.02.10 | 1대 |
| BMW X3 xDrive20d | 2006.11.18 ~ 2007.06.29 | 3대 |
| BMW X3 xDrive30d | 2007.09.14 ~ 2007.09.14 | 1대 |
| BMW X3 xDrive20d | 2008.02.29 ~ 2009.09.11 | 6대 |
| BMW 335i | 2008.11.13 ~ 2008.11.13 | 1대 |
| BMW 318d | 2010.05.12 ~ 2010.05.12 | 1대 |
| BMW 318d | 2008.09.11 ~ 2009.06.17 | 6대 |
| BMW 320d | 2009.09.10 ~ 2009.09.10 | 1대 |
| BMW 116d | 2010.01.28 ~ 2010.01.28 | 1대 |
| BMW 118d | 2007.07.12 ~ 2009.04.17 | 6대 |
| BMW 120i | 2009.07.08 ~ 2009.07.08 | 1대 |
| BMW 120i | 2007.06.01 ~ 2007.06.01 | 1대 |
| BMW 118d | 2007.04.26 ~ 2009.12.14 | 17대 |
| BMW 120d | 2007.09.29 ~ 2007.09.29 | 1대 |
| BMW 116i | 2007.03.01 ~ 2007.03.28 | 2대 |
| BMW 118i | 2009.08.29 ~ 2009.08.29 | 1대 |
| BMW 118i | 2006.07.21 ~ 2006.07.21 | 1대 |
| BMW 120i | 2005.06.08 ~ 2006.03.22 | 2대 |
| BMW 120i | 2005.10.28 ~ 2005.10.28 | 1대 |
| BMW 118d | 2004.07.16 ~ 2007.02.16 | 13대 |
| BMW 120d | 2004.10.19 ~ 2005.09.13 | 3대 |
| BMW X6 xDrive30d | 2014.06.05 ~ 2014.01.02 | 359대 |
| X5 4.4I | 2000.06.21 ~ 2003.06.19 | 10대 |
| FB31 | 2000.04.25 ~ 2003.08.07 | 360대 |
| X5 3.0D | 2003.02.28 ~ 2003.02.28 | 1대 |
| X5 3.0I | 2000.05.24 ~ 2003.09.25 | 76대 |
| X5 3.0I | 2003.03.07 ~ 2003.03.07 | 1대 |
| X5 3.0 | 2001.09.11 ~ 2002.12.16 | 860대 |
| 220D COUPE | 2014.01.03 ~ 2014.05.23 | 167대 |
| X6 xDrive40d | 2014.02.03 ~ 2014.05.28 | 51대 |
| X6 xDrive50i | 2012.05.17 ~ 2014.02.18 | 2대 |
| X6 xDrive35i | 2012.08.16 ~ 2012.08.16 | 1대 |
| X6 xDrive35i | 2010.12.14 ~ 2012.03.05 | 2대 |
| X5 xDrive30i | 2007.07.10 ~ 2008.05.20 | 3대 |
| X5 xDrive30i | 2007.08.03 ~ 2007.08.03 | 1대 |
| X5 4.4I | 2003.09.26 ~ 2003.09.26 | 4대 |
| X5 3.0 | 2003.09.29 ~ 2003.09.29 | 17대 |
| 335I CONVERTIBLE | 2013.03.09 ~ 2013.03.09 | 1대 |
| 328I | 2013.08.31 ~ 2013.08.31 | 1대 |
| BMW 325i | 2007.08.01 ~ 2007.08.01 | 1대 |
| BMW 325xi | 2005.07.14 ~ 2005.07.14 | 1대 |
| BMW 330d xDrive | 2007.02.01 ~ 2007.02.01 | 1대 |
| BMW 318d | 2006.04.19 ~ 2006.04.19 | 1대 |
| BMW 320d | 2006.10.18 ~ 2007.07.10 | 5대 |
| 428i Convertible | 2014.02.14 ~ 2017.02.25 | 1,721대 |
| 520D | 2000.09.26 ~ 2002.11.18 | 4대 |
| 520IA | 2000.09.08 ~ 2001.07.23 | 204대 |
| 530D | 2001.03.27 ~ 2002.09.25 | 2대 |
| 525D | 2002.02.07 ~ 2002.02.07 | 1대 |
| 525D | 2000.11.14 ~ 2002.10.12 | 2대 |
| M5 | 2000.11.09 ~ 2001.03.08 | 5대 |
| M3 | 2015.07.07 ~ 2017.06.21 | 394대 |
| 640d xDrive Gran Coupe | 2015.02.28 ~ 2017.06.28 | 1,296대 |
| M6 Gran Coupe | 2014.07.15 ~ 2014.12.04 | 24대 |
| 640d xDrive Gran Coupe | 2014.07.30 ~ 2014.11.24 | 30대 |
| M4 Convertible | 2017.04.18 ~ 2017.06.24 | 15대 |
| 430i Convertible | 2017.03.08 ~ 2017.06.29 | 203대 |
| M4 Coupe | 2017.03.31 ~ 2017.06.30 | 105대 |
| 420d Coupe | 2017.03.10 ~ 2016.06.01 | 91대 |
| 430i Coupe | 2017.03.17 ~ 2017.06.22 | 93대 |
| 330i | 2016.06.27 ~ 2017.06.26 | 658대 |
| 320i | 2017.06.03 ~ 2017.06.29 | 2,289대 |
| M6 Coupe | 2015.03.05 ~ 2017.02.09 | 44대 |
| M6 Gran Coupe | 2015.03.05 ~ 2017.02.10 | 31대 |
| M4 Convertible | 2014.06.20 ~ 2017.02.11 | 270대 |
| BMW 135i | 2011.12.15 ~ 2011.12.15 | 1대 |
| BMW 118d | 2008.09.01 ~ 2010.07.01 | 2대 |
| BMW 125i | 2008.07.11 ~ 2008.07.11 | 1대 |
| BMW 128i | 2008.05.07 ~ 2008.09.25 | 2대 |
| BMW 120i | 2012.09.14 ~ 2012.09.14 | 1대 |
| BMW 116d | 2010.03.17 ~ 2009.06.12 | 3대 |
| BMW 135i | 2008.04.28 ~ 2008.04.28 | 1대 |
| BMW 120d | 2009.05.26 ~ 2009.05.26 | 1대 |
| M4 Coupe | 2014.02.21 ~ 2017.02.16 | 518대 |
| 428i Coupe | 2014.04.11 ~ 2017.01.25 | 681대 |
| 320d Touring | 2014.02.21 ~ 2015.03.23 | 127대 |
| 320d | 2015.03.23 ~ 2015.06.30 | 699대 |
| M3 | 2014.03.01 ~ 2015.06.27 | 185대 |
| 220d Coupe | 2014.10.16 ~ 2015.05.25 | 38대 |
| M235i | 2014.03.04 ~ 2014.03.04 | 1대 |
| M2 Coupe | 2016.03.05 ~ 2017.06.29 | 374대 |
| 120d | 2015.03.13 ~ 2015.04.15 | 20대 |
| 120d | 2014.07.30 ~ 2014.11.24 | 11대 |
| 420i Coupe | 2014.04.25 ~ 2017.06.12 | 99대 |
| 420d Coupe | 2015.02.26 ~ 2017.01.26 | 619대 |
| 420d xDrive Coupe | 2015.03.16 ~ 2016.07.27 | 328대 |
| 435d xDrive Gran Coupe | 2017.04.26 ~ 2017.06.23 | 29대 |
| 435d xDrive Gran Coupe | 2015.04.23 ~ 2016.07.15 | 131대 |
| 420d xDrive Gran Coupe | 2016.07.25 ~ 2016.11.21 | 50대 |
| 420d Gran Coupe | 2016.07.08 ~ 2016.11.15 | 50대 |
| 420i Gran Coupe | 2016.07.07 ~ 2016.12.15 | 120대 |
| BMW 318d | 2006.01.24 ~ 2007.07.26 | 4대 |
| 520I | 2001.05.22 ~ 2001.05.22 | 1대 |
| 525I | 2001.07.17 ~ 2001.07.17 | 1대 |
| 525I | 2000.09.12 ~ 2003.05.27 | 1,291대 |
| 525I | 2000.10.10 ~ 2003.06.13 | 22대 |
| 530I | 2000.09.04 ~ 2003.05.21 | 2,037대 |
| 530I | 2000.11.16 ~ 2003.04.02 | 1대 |
| 530I | 2000.11.16 ~ 2014.11.24 | 15대 |
| 320I | 2012.10.25 ~ 2012.10.25 | 1대 |
| BMW X6 xDrive35i | 2015.06.19 ~ 2015.06.19 | 1대 |
| BMW X6 xDrive40d | 2017.04.03 ~ 2017.06.27 | 48대 |
| BMW X5 M | 2014.11.05 ~ 2017.06.27 | 86대 |
| BMW X5 xDrive30d | 2010.05.01 ~ 2010.05.01 | 1대 |
| BMW X5 xDrive35i | 2011.08.19 ~ 2011.08.19 | 1대 |
| BMW X5 xDrive35i | 2010.11.06 ~ 2010.11.06 | 1대 |
| BMW 330d | 2007.06.20 ~ 2007.06.20 | 1대 |
| BMW 320d | 2008.04.01 ~ 2008.04.01 | 1대 |
| BMW 320i | 2008.11.11 ~ 2008.11.11 | 1대 |
| BMW 320i | 2007.05.24 ~ 2007.05.24 | 1대 |
| 520I | 2000.12.13 ~ 2000.12.13 | 1대 |
| 520I | 2000.09.04 ~ 2003.05.02 | 776대 |
| BMW 318d | 2010.04.23 ~ 2010.04.23 | 1대 |
| BMW 318d | 2008.11.13 ~ 2009.11.12 | 3대 |
| BMW 320d | 2008.10.27 ~ 2008.10.27 | 1대 |
| BMW 318i | 2006.09.20 ~ 2006.09.20 | 1대 |
| BMW 320i | 2006.05.26 ~ 2006.11.20 | 2대 |
| BMW M3 | 2008.06.11 ~ 2008.06.11 | 1대 |
| BMW 325i | 2005.10.22 ~ 2005.10.22 | 1대 |
| BMW 330i | 2005.03.23 ~ 2006.11.03 | 2대 |
| BMW 330i | 2006.02.01 ~ 2006.02.01 | 1대 |
내 차가 실제 대상인지는 차대번호로 확인해야 합니다. 자동차리콜센터에서 차대번호를 넣으면 바로 조회됩니다. 순서는 내 차 리콜 확인하는 법에 정리했습니다. 이 내용은 한국교통안전공단 공개 자료를 옮긴 것입니다.
1시리즈의 다른 리콜
2026.03.04생산 2025국토교통부
BMW 120 등 4차종 - 후미등 관련 리콜
후미등 소프트웨어 오류가 확인되었으며, 이런 경우 후미등(제동등, 방향지시등, 미등) 기능이 정상 작동하지 않을 수 있고, 중앙 디스플레이에 체크 컨트롤 메시지가 표시될 수 있는 가능성에 따른 리콜. 다만, 뒷유리…
2025.12.04생산 2009~2016한국교통안전공단 · 48,736대
1시리즈 · 3시리즈 등 9개 차종
최초 차량판매 당시에는 TAKATA 에어백이 적용되지 않은 스티어링 휠로 출고되었으나, 출고 이후 BMW에서 승인한 교체 부품 중 TAKATA 에어백이 적용된 스포츠 또는 M 스포츠 스티어링 휠을 고객이 장착했을 가…
2025.11.18생산 2025한국교통안전공단 · 292대
1시리즈 · iX1 등 5개 차종
뒷좌석 외측 안전띠 리트렉터 내 *CS센서가 부정확하게 장착되었을 가능성이 확인되었습니다
2025.04.10생산 2011~2014한국교통안전공단 · 6대
3시리즈 · 1시리즈 등 3개 차종
운전석 에어백 인플레이터의 제작결함을 발견하였습니다.
2024.09.12생산 2013~2018한국교통안전공단 · 21,139대
2시리즈 · BMW Active Tourer 등 5개 차종
배기가스재순환장치 쿨러 내부 냉각수 누설 가능성
2024.08.08생산 2004~2017한국교통안전공단 · 113,197대
BMW 1 Series Sport · BMW 1 Series Urban 등 15개 차종
최초 차량판매 당시에는 TAKATA 에어백이 적용되지 않은 스티어링 휠로 출고되었으나, 출고 이후 BMW에서 승인한 교체 부품 중 TAKATA 에어백이 적용된 스포츠 또는 M 스포츠 스티어링 휠을 고객이 장착했을 가…