BMW·MINI 1시리즈 · 2시리즈 등 15개 차종 리콜
배기가스 재순환 장치 냉각기 결함으로 냉각수가 누출될 수 있고, 그 결과 배기가스 재순환 장치 냉각기를 통과하는 배출가스와 만나면, 냉각수 중 수분은 증발하고 글리콜만 남게 됩니다
결함 내용
배기가스 재순환 장치 냉각기 결함으로 냉각수가 누출될 수 있고, 그 결과 배기가스 재순환 장치 냉각기를 통과하는 배출가스와 만나면, 냉각수 중 수분은 증발하고 글리콜만 남게 됩니다. 글리콜은 WAVE FIN 구조의 내부, 배기가스 재순환 장치 냉각기의 입구 근처, 그리고 배기가스 재순환 장치 냉각기 끝 단에서 배기가스 재순환장치 냉각기 내의 그을음과 혼합될 수 있습니다. 그 곳에서는 혼합물을 발화시키거나 글로잉 입자(열점)를 발생시킬 수 있는 고온 상태가 발생 할 수 있습니다. 이러한 과정에 의하여 글로잉 입자가 흡기다기관 안으로 날아가 흡기다기관 표면에 붙게 되고 해당 영역이 용융하여 천공이 생길 가능성이 있습니다.
대상 차종과 생산 기간
| 차명 | 생산 기간 | 대수 |
|---|---|---|
| BMW 120d | 2013.02.11 ~ 2014.11.24 | 243대 |
| BMW 220d Coupe | 2013.07.12 ~ 2014.05.23 | 175대 |
| BMW 118d | 2015.03.02 ~ 2017.05.02 | 7,222대 |
| BMW 120d | 2015.03.13 ~ 2015.04.15 | 20대 |
| BMW Active Tourer | 2014.10.17 ~ 2017.03.08 | 2,737대 |
| BMW 220d Coupe | 2014.10.17 ~ 2015.02.25 | 38대 |
| BMW 320d | 2012.07.09 ~ 2015.06.30 | 8,539대 |
| BMW 325d | 2013.07.11 ~ 2014.12.16 | 175대 |
| BMW 320d EfficientDynamics Edition | 2011.11.08 ~ 2015.06.29 | 4,151대 |
| BMW 320d Touring | 2013.03.08 ~ 2015.03.25 | 344대 |
| BMW 420d Coupe | 2013.06.27 ~ 2015.01.28 | 673대 |
| BMW 420d xDrive Coupe | 2014.01.21 ~ 2015.01.28 | 249대 |
| BMW 320d Gran Turismo | 2013.02.26 ~ 2015.05.21 | 1,985대 |
| BMW 320d xDrive Gran Turismo | 2013.02.26 ~ 2015.05.13 | 1,516대 |
| BMW 420d Gran Coupe | 2014.04.28 ~ 2015.02.23 | 434대 |
| BMW 328d | 2013.07.05 ~ 2013.07.05 | 1대 |
| BMW 328d xDrive | 2014.04.30 ~ 2014.04.30 | 1대 |
| BMW 328d | 2013.03.19 ~ 2013.03.19 | 1대 |
| BMW 535d xDrive | 2014.09.22 ~ 2014.09.22 | 1대 |
| BMW 320d xDrive Gran Turismo | 2016.06.20 ~ 2017.05.04 | 443대 |
| BMW 320d Gran Turismo | 2015.06.17 ~ 2016.06.24 | 1,026대 |
| BMW 320d xDrive Gran Turismo | 2015.07.17 ~ 2016.06.27 | 560대 |
| BMW X6 M50d | 2012.06.01 ~ 2014.06.05 | 190대 |
| BMW 520d | 2011.08.31 ~ 2013.05.16 | 13,888대 |
| BMW X1 xDrive18d | 2016.02.06 ~ 2017.03.23 | 1,080대 |
| BMW X1 xDrive20d | 2015.07.24 ~ 2017.01.31 | 700대 |
| BMW 520d | 2016.10.27 ~ 2017.05.04 | 2,199대 |
| BMW 520d xDrive | 2016.05.23 ~ 2017.05.03 | 1,076대 |
| BMW X5 xDrive30d | 2013.07.20 ~ 2017.05.16 | 6,071대 |
| BMW X5 xDrive40d | 2014.01.11 ~ 2017.05.15 | 1,218대 |
| BMW X5 M50d | 2013.07.18 ~ 2017.05.15 | 509대 |
| BMW X6 xDrive30d | 2014.07.07 ~ 2017.05.12 | 3,906대 |
| BMW X6 xDrive40d | 2014.11.26 ~ 2017.05.16 | 801대 |
| BMW X6 M50d | 2014.01.08 ~ 2017.03.31 | 522대 |
| MINI Cooper SD Clubman | 2015.11.06 ~ 2016.11.01 | 41대 |
| MINI Cooper D Clubman | 2015.07.15 ~ 2017.03.15 | 1,475대 |
| BMW 520d Touring | 2012.03.29 ~ 2013.05.10 | 89대 |
| MINI Cooper D Paceman | 2012.11.21 ~ 2013.06.27 | 232대 |
| BMW M550d xDrive | 2013.06.13 ~ 2013.06.13 | 293대 |
| BMW 520d | 2014.06.10 ~ 2016.10.25 | 16,456대 |
| BMW 520d xDrive | 2014.06.13 ~ 2016.10.27 | 10,217대 |
| MINI Cooper SD Clubman | 2012.06.19 ~ 2014.05.15 | 95대 |
| MINI Cooper SD Countryman ALL4 | 2012.02.09 ~ 2016.03.08 | 820대 |
| MINI Cooper SD Countryman | 2012.02.29 ~ 2014.06.23 | 405대 |
| MINI Cooper SD Countryman ALL4 | 2016.11.02 ~ 2016.12.07 | 20대 |
| MINI Cooper D Countryman ALL4 | 2016.11.25 ~ 2017.03.31 | 398대 |
| MINI Cooper D Countryman | 2017.01.05 ~ 2017.03.06 | 389대 |
| BMW 730Ld | 2012.07.02 ~ 2015.01.28 | 1,015대 |
| BMW 750Ld xDrive | 2014.01.23 ~ 2015.05.12 | 285대 |
| BMW 740d | 2012.11.19 ~ 2013.03.18 | 34대 |
| BMW 730d xDrive | 2012.11.14 ~ 2015.03.19 | 930대 |
| BMW X3 xDrive30d | 2011.03.31 ~ 2017.02.22 | 394대 |
| BMW X3 xDrive35d | 2012.01.18 ~ 2013.02.21 | 32대 |
| BMW X3 xDrive20d | 2014.04.06 ~ 2017.05.02 | 4,776대 |
| BMW 525d xDrive | 2011.11.22 ~ 2013.05.02 | 909대 |
| BMW 525d | 2012.06.29 ~ 2013.02.06 | 313대 |
| BMW 535d | 2011.08.31 ~ 2013.06.20 | 194대 |
| BMW 525d xDrive Touring | 2011.11.23 ~ 2013.04.22 | 148대 |
| BMW Gran Turismo 20d | 2012.06.21 ~ 2013.06.26 | 1,319대 |
| BMW Gran Turismo 30d xDrive | 2012.03.22 ~ 2013.06.27 | 607대 |
| BMW Gran Turismo 30d | 2012.06.29 ~ 2013.04.26 | 409대 |
| MINI Cooper D Countryman | 2012.03.01 ~ 2015.03.30 | 4,408대 |
| MINI Cooper D Countryman ALL4 | 2012.02.09 ~ 2016.09.29 | 3,371대 |
| MINI Cooper D Clubman | 2012.06.14 ~ 2014.06.23 | 159대 |
| MINI Cooper D | 2013.12.03 ~ 2017.03.10 | 3,805대 |
| MINI Cooper SD | 2014.06.19 ~ 2017.01.27 | 232대 |
| MINI Cooper D five-door | 2014.07.04 ~ 2017.02.16 | 4,005대 |
| MINI Cooper SD five-door | 2014.07.02 ~ 2017.02.24 | 203대 |
| BMW X4 xDrive20d | 2014.05.21 ~ 2017.05.04 | 4,470대 |
| BMW X4 xDrive30d | 2014.03.03 ~ 2016.01.28 | 192대 |
| BMW 740d xDrive | 2012.03.21 ~ 2015.03.27 | 1,324대 |
| BMW 520d Touring | 2013.06.13 ~ 2014.04.30 | 10대 |
| BMW 525d xDrive Touring | 2013.06.20 ~ 2014.07.11 | 11대 |
| BMW 520d xDrive Touring | 2015.11.10 ~ 2015.11.10 | 1대 |
| BMW Gran Turismo EfficientDynamics Edition | 2013.07.15 ~ 2017.02.01 | 6,527대 |
| BMW Gran Turismo 30d | 2013.07.17 ~ 2014.10.22 | 195대 |
| BMW Gran Turismo 30d xDrive | 2013.07.15 ~ 2017.01.27 | 2,903대 |
| BMW 640d xDrive Gran Coupe | 2013.02.22 ~ 2015.02.25 | 1,436대 |
| BMW 640d xDrive Gran Coupe | 2015.02.28 ~ 2017.01.30 | 1,171대 |
| BMW 320d | 2015.07.02 ~ 2017.05.16 | 9,169대 |
| BMW 320d xDrive | 2015.07.25 ~ 2017.03.08 | 1,051대 |
| BMW 320d EfficientDynamics Edition | 2015.07.06 ~ 2017.02.13 | 1,722대 |
| BMW 320d Touring | 2015.07.17 ~ 2016.12.31 | 172대 |
| BMW 320d Gran Turismo | 2016.06.20 ~ 2017.05.03 | 682대 |
| BMW 535d | 2013.06.13 ~ 2013.10.12 | 33대 |
| BMW 530d xDrive | 2013.06.14 ~ 2016.09.19 | 2,251대 |
| BMW 525d xDrive | 2013.06.18 ~ 2014.05.23 | 22대 |
| BMW 525d | 2013.05.08 ~ 2015.11.05 | 24대 |
| BMW 520d | 2013.06.14 ~ 2014.06.27 | 6,307대 |
| BMW 520d xDrive | 2013.05.07 ~ 2014.06.30 | 3,952대 |
| BMW 420d | 2017.03.02 ~ 2017.05.08 | 6대 |
| BMW 420d xDrive Coupe | 2015.03.16 ~ 2017.01.24 | 329대 |
| BMW 420d Coupe | 2015.02.27 ~ 2017.01.26 | 621대 |
| BMW 420d Gran Coupe | 2017.03.03 ~ 2017.04.04 | 13대 |
| BMW 435d xDrive Gran Coupe | 2014.03.13 ~ 2016.08.30 | 131대 |
| BMW 420d xDrive Gran Coupe | 2015.03.25 ~ 2017.02.24 | 792대 |
| BMW 420d Gran Coupe | 2015.02.13 ~ 2017.01.31 | 1,221대 |
| BMW 420d xDrive Gran Coupe | 2014.03.14 ~ 2015.02.28 | 441대 |
| BMW 730d | 2012.07.03 ~ 2013.03.26 | 393대 |
| MINI Cooper D Paceman ALL4 | 2012.11.22 ~ 2013.06.28 | 43대 |
| MINI Cooper SD Paceman | 2012.11.20 ~ 2013.06.25 | 61대 |
| MINI Cooper SD Paceman ALL4 | 2012.10.29 ~ 2013.06.28 | 31대 |
| MINI Cooper D | 2011.11.07 ~ 2013.09.25 | 2,842대 |
| MINI Cooper SD | 2011.11.05 ~ 2013.10.29 | 573대 |
| MINI Cooper SD Coupe | 2012.06.19 ~ 2012.11.29 | 51대 |
| BMW X1 xDrive25d | 2012.06.14 ~ 2014.02.17 | 38대 |
| BMW X5 xDrive 35d | 2014.02.05 ~ 2017.01.20 | 17대 |
| BMW X3 xDrive | 2014.10.22 ~ 2015.03.26 | 4대 |
1시리즈의 다른 리콜
BMW 120 등 4차종 - 후미등 관련 리콜
후미등 소프트웨어 오류가 확인되었으며, 이런 경우 후미등(제동등, 방향지시등, 미등) 기능이 정상 작동하지 않을 수 있고, 중앙 디스플레이에 체크 컨트롤 메시지가 표시될 수 있는 가능성에 따른 리콜. 다만, 뒷유리…
1시리즈 · 3시리즈 등 9개 차종
최초 차량판매 당시에는 TAKATA 에어백이 적용되지 않은 스티어링 휠로 출고되었으나, 출고 이후 BMW에서 승인한 교체 부품 중 TAKATA 에어백이 적용된 스포츠 또는 M 스포츠 스티어링 휠을 고객이 장착했을 가…
1시리즈 · iX1 등 5개 차종
뒷좌석 외측 안전띠 리트렉터 내 *CS센서가 부정확하게 장착되었을 가능성이 확인되었습니다
3시리즈 · 1시리즈 등 3개 차종
운전석 에어백 인플레이터의 제작결함을 발견하였습니다.
2시리즈 · BMW Active Tourer 등 5개 차종
배기가스재순환장치 쿨러 내부 냉각수 누설 가능성
BMW 1 Series Sport · BMW 1 Series Urban 등 15개 차종
최초 차량판매 당시에는 TAKATA 에어백이 적용되지 않은 스티어링 휠로 출고되었으나, 출고 이후 BMW에서 승인한 교체 부품 중 TAKATA 에어백이 적용된 스포츠 또는 M 스포츠 스티어링 휠을 고객이 장착했을 가…