KG모빌리티 액티언 스포츠 · 렉스턴 등 4개 차종 리콜
일부 노후 차량에서 유격 발생에 의한 볼조인트 이탈
2014.12.26리콜 개시일
112,920대대상 대수
2005~2010생산 기간
2번째KG모빌리티의 2014년 리콜
결함 내용
일부 노후 차량에서 유격 발생에 의한 볼조인트 이탈
대상 차종과 생산 기간
| 차명 | 생산 기간 | 대수 |
|---|---|---|
| 액티언 스포츠(전륜) | 2005.05.01 ~ 2008.01.08 | 27,068대 |
| 렉스턴(후륜) | 2008.01.09 ~ 2010.11.17 | 3,251대 |
| 렉스턴(전+후륜) | 2006.04.01 ~ 2008.01.08 | 10,860대 |
| 카이런(전+후륜) | 2005.06.01 ~ 2008.01.08 | 3,528대 |
| 액티언(전륜) | 2005.10.01 ~ 2008.01.08 | 28,724대 |
| 렉스턴(전륜) | 2006.04.01 ~ 2008.01.08 | 5,704대 |
| 카이런(후륜) | 2008.01.09 ~ 2010.11.17 | 716대 |
| 카이런(전륜) | 2005.06.01 ~ 2008.01.08 | 33,069대 |
내 차가 실제 대상인지는 차대번호로 확인해야 합니다. 자동차리콜센터에서 차대번호를 넣으면 바로 조회됩니다. 순서는 내 차 리콜 확인하는 법에 정리했습니다. 이 내용은 한국교통안전공단 공개 자료를 옮긴 것입니다.